Área útil
Academia
Brinquedoteca
Churrasqueira
Empreendimento no litoral
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Penthouse | Térreo | 150.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Penthouse | Térreo | 150.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Penthouse | Térreo | 150.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Penthouse | Térreo | 150.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Torres de Braga, apartamentos e penthouses Centro - Bertioga
10253716-LIQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies